International Trade
Legend (Thousand €):
Information not available
0,00 - 1.869.385,81
1.869.385,82 - 3.738.771,23
3.738.771,24 - 5.608.156,64
5.608.156,65 - 7.477.542,06
7.477.542,07 - 9.346.927,47
9.346.927,48 - 11.216.312,89
11.216.312,90 - 13.085.698,30
Imports
Year | Partner Country | Value (Thousand €) |
---|---|---|
2017 | Albania | 205,10 |
2017 | Algeria | 158.757,70 |
2017 | American Samoa | 4.676,00 |
2017 | Andorra | 80,00 |
2017 | Angola | 239.988,60 |
2017 | Argentina | 68.623,50 |
2017 | Armenia | 1,60 |
2017 | Australia | 4.236,70 |
2017 | Austria | 202.476,80 |
2017 | Azerbaijan | 545.401,70 |
2017 | Bahrain | 2,00 |
2017 | Bangladesh | 43.210,50 |
2017 | Barbados | 7,20 |
2017 | Belarus | 68,40 |
2017 | Belgium | 1.121.399,10 |
2017 | Belize | 438,40 |
2017 | Bermuda | 2,80 |
2017 | Bosnia and Herzegovina | 1.057,90 |
2017 | Brazil | 538.329,90 |
2017 | Bulgaria | 63.715,00 |
2017 | Burkina Faso | 646,40 |
2017 | Cambodia | 5.867,00 |
2017 | Cameroon | 215.084,40 |
2017 | Canada | 144.981,10 |
2017 | Cape Verde | 6.947,20 |
2017 | Central African Republic | 1.560,80 |
2017 | Chad | 5.006,80 |
2017 | Chile | 34.136,60 |
2017 | China, People's Republic of | 1.200.565,10 |
2017 | Colombia | 190.783,60 |
2017 | Congo | 1.750,10 |
2017 | Congo, Dem. Rep. of | 3.507,60 |
2017 | Costa Rica | 24.127,50 |
2017 | Côte d'Ivoire | 18.364,50 |
2017 | Croatia | 34.398,40 |
2017 | Cuba | 6.679,20 |
2017 | Cyprus | 2.944,00 |
2017 | Czech Republic | 298.180,60 |
2017 | Denmark | 176.862,00 |
2017 | Djibouti | 81,20 |
2017 | Dominican Republic | 1.021,90 |
2017 | Ecuador | 12.432,20 |
2017 | Egypt | 66.833,10 |
2017 | El Salvador | 1.131,60 |
2017 | Equatorial Guinea | 208.968,80 |
2017 | Estonia | 10.543,80 |
2017 | Ethiopia | 5.414,20 |
2017 | Falkland Islands | 6,00 |
2017 | Fiji | 22.537,60 |
2017 | Finland | 90.207,00 |
2017 | Former Yug. Rep. of Macedonia | 265,60 |
2017 | France | 3.257.843,50 |
2017 | Gabon | 3.239,30 |
2017 | Gambia | 282,10 |
2017 | Georgia | 2.004,40 |
2017 | Germany | 5.798.924,30 |
2017 | Ghana | 5.652,70 |
2017 | Gibraltar | 32,80 |
2017 | Greece | 74.940,80 |
2017 | Guatemala | 26.800,40 |
2017 | Guinea | 738,30 |
2017 | Guinea-Bissau | 47,50 |
2017 | Guyana | 35.907,30 |
2017 | Haiti | 26,80 |
2017 | Holy See | 33,20 |
2017 | Honduras | 2.586,50 |
2017 | Hong Kong | 30.081,30 |
2017 | Hungary | 231.734,70 |
2017 | Iceland | 6.367,80 |
2017 | India | 362.748,10 |
2017 | Indonesia | 88.592,50 |
2017 | Iran, Islamic Republic of | 6.037,40 |
2017 | Iraq | 190.260,40 |
2017 | Ireland | 252.526,50 |
2017 | Israel | 55.855,30 |
2017 | Italy | 2.111.252,50 |
2017 | Japan | 213.050,00 |
2017 | Jordan | 8.997,20 |
2017 | Kazakhstan | 421.524,30 |
2017 | Kenya | 3.649,70 |
2017 | Kiribati | 561,60 |
2017 | Korea, Republic of | 266.038,90 |
2017 | Kosovo | 5,60 |
2017 | Kuwait | 3.295,30 |
2017 | Lao People's Democratic Republic | 1.054,40 |
2017 | Latvia | 6.871,70 |
2017 | Lebanon | 5.837,80 |
2017 | Liberia | 32,40 |
2017 | Liechtenstein | 40,30 |
2017 | Lithuania | 27.763,40 |
2017 | Luxembourg | 56.276,10 |
2017 | Lybia | 650,00 |
2017 | Macao | 56,40 |
2017 | Madagascar | 9.723,20 |
2017 | Malawi | 1.625,10 |
2017 | Malaysia | 39.373,30 |
2017 | Maldives | 54,00 |
2017 | Mali | 2.976,40 |
2017 | Malta | 8.373,30 |
2017 | Marshall Islands | 11,20 |
2017 | Mauritania | 15.706,40 |
2017 | Mauritius | 6.416,20 |
2017 | Mexico | 45.239,00 |
2017 | Moldova, Republic of | 19.955,60 |
2017 | Montenegro | 2,00 |
2017 | Morocco | 88.941,80 |
2017 | Mozambique | 11.899,30 |
2017 | Myanmar | 402,40 |
2017 | Namibia | 12.541,80 |
2017 | Nepal | 95,40 |
2017 | Netherlands | 2.218.832,00 |
2017 | New Zealand | 10.561,10 |
2017 | Nicaragua | 1.076,20 |
2017 | Nigeria | 2.362,50 |
2017 | Norway | 52.189,90 |
2017 | Occupied Palestinian Territory | 678,80 |
2017 | Oman | 1.281,00 |
2017 | Pakistan | 54.633,70 |
2017 | Panama | 15.107,70 |
2017 | Papua New Guinea | 304,40 |
2017 | Paraguay | 22.840,60 |
2017 | Peru | 15.921,50 |
2017 | Philippines | 10.425,10 |
2017 | Poland | 543.508,10 |
2017 | Qatar | 10.157,10 |
2017 | Romania | 83.400,60 |
2017 | Russian Federation | 1.478.081,50 |
2017 | Rwanda | 1,60 |
2017 | Saint Barthélemy | 6,00 |
2017 | Saint Helena | 308,00 |
2017 | Saint Pierre and Miquelon | 362,80 |
2017 | San Marino | 641,40 |
2017 | Sao Tome and Principe | 316,90 |
2017 | Saudi Arabia | 275.602,60 |
2017 | Senegal | 14.921,40 |
2017 | Serbia | 7.137,20 |
2017 | Seychelles | 0,40 |
2017 | Sierra Leone | 110,80 |
2017 | Singapore | 33.627,00 |
2017 | Slovakia | 181.363,50 |
2017 | Slovenia | 37.489,00 |
2017 | Somalia | 4,00 |
2017 | South Africa | 55.511,30 |
2017 | Spain | 13.085.698,30 |
2017 | Sri Lanka | 4.107,20 |
2017 | Sudan | 0,80 |
2017 | Suriname | 1.461,60 |
2017 | Swaziland | 178,50 |
2017 | Sweden | 364.348,80 |
2017 | Switzerland | 192.035,20 |
2017 | Syria | 215,60 |
2017 | Taiwan | 201.720,20 |
2017 | Tanzania, United Rep. of | 11.588,50 |
2017 | Thailand | 97.739,30 |
2017 | Timor-Leste | 49,20 |
2017 | Togo | 1.385,30 |
2017 | Trinidad and Tobago | 23.541,20 |
2017 | Tunisia | 5.815,00 |
2017 | Turkey | 433.681,00 |
2017 | Turkmenistan | 1.740,80 |
2017 | Uganda | 16.392,00 |
2017 | Ukraine | 261.008,90 |
2017 | United Arab Emirates | 18.105,50 |
2017 | United Kingdom | 1.238.049,20 |
2017 | United States | 666.186,70 |
2017 | Uruguay | 64.257,20 |
2017 | Uzbekistan | 2.020,40 |
2017 | Venezuela | 21.852,90 |
2017 | Viet Nam | 160.991,90 |
2017 | Zimbabwe | 1.118,40 |
Source: GEE, based on data base of INE, International trade of merchandise.