Informação Regional
Legenda (M€):
Informação não disponível
0,00 - 153,15
153,16 - 283,57
283,58 - 414,00
414,01 - 544,42
544,43 - 674,85
674,86 - 805,28
805,29 - 935,70
Densidade populacional
Ano | Divisão Territorial Detalhe | Valor (N.º/ km²) |
---|---|---|
2016 | Norte | 168,40 |
2016 | Centro | 79,57 |
2016 | Área Metropolitana de Lisboa | 935,70 |
2016 | Alentejo | 22,72 |
2016 | Algarve | 88,35 |
2016 | Região Autónoma dos Açores | 105,64 |
2016 | Região Autónoma da Madeira | 318,00 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Anuários Estatísticos Regionais.