Informação Setorial
Legenda (M€):
Informação não disponível
0,00 - 2.140,29
2.140,30 - 3.822,57
3.822,58 - 5.504,86
5.504,87 - 7.187,14
7.187,15 - 8.869,43
8.869,44 - 10.551,71
10.551,72 - 12.234,00
Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas
Ano | Indicador | Div. Territorial | CAE | Valor |
---|---|---|---|---|
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Norte | Todos os CAE | 12.234,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Algarve | Todos os CAE | 1.586,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Centro | Todos os CAE | 5.834,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Área Metropolitana de Lisboa | Todos os CAE | 10.816,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Alentejo | Todos os CAE | 1.878,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Região Autónoma dos Açores | Todos os CAE | 458,00 |
2017 | Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas | Região Autónoma da Madeira | Todos os CAE | 812,00 |
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas e INE, Constituição e Dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas.